FOTORAMA

Cultura Audiovisual. IES Ruiz de Alda. San Javier, Murcia

lunes, 8 de octubre de 2018

Tipos y funciones de las imágenes



http://es.slideshare.net/RFA2009/clasificacin-de-imagenes?next_slideshow=1

http://culturaaudiovisual1heliopolis.blogspot.com.es/2015/08/b1-imagen-y-significado-11-la-imagen.html

Funciones de la Imagen:

http://culturaaudiovisual1heliopolis.blogspot.com.es/2015/09/u1-imagen-y-significado-18-funciones-de.html


  • Formas de representación icónica: Simbolismo, Realismo, Expresionismo, Naturalismo, Idealismo y Abstracción.
    • (Simbolismo)
    • (Realismo)
    • (Expresionismo)
    • (Naturalismo)
    • (Idealismo)
    • (Abstracción)

Publicado por Francisco Riquelme en 7:44

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Inicio
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
volver a DIBUJO RUIZ DE ALDA

FOTORAMA

Fotorama es un espacio de encuentro e intercambio sobre la creación visual, que utilizamos como herramienta didáctica en las clases de Imagen y Cultura Audiovisual en el IES Ruiz de Alda (San Javier). Medios de Comunicación, Publicidad, diseño, Foto y video digital. Trabajos de clase, apuntes, enlaces de interés y más...
Departamento de Dibujo.
Francisco Riquelme.

Etiquetas

  • 1º Bachillerato (34)
  • 2º Bachillerato (29)
  • CAV (18)
  • elementos básicos (22)
  • ENLACES de interés (14)
  • Estudios compositivos (6)
  • FOTO ESO (1)
  • fotografía (1)
  • Imagen (15)
  • INTELIGENCIA EMOCIONAL (3)
  • moebius (1)
  • Propuestas de trabajo (9)
  • publicidad (15)
  • puntos de vista (6)
  • Simbología del color (12)
  • Tipos de iluminación (21)
  • tipos de planos (6)

Suscribirse a FOTORAMA

Entradas
Atom
Entradas
Comentarios
Atom
Comentarios

Entradas

  • 05/19 - 05/26 (2)
  • 03/10 - 03/17 (2)
  • 03/03 - 03/10 (1)
  • 02/24 - 03/03 (2)
  • 02/10 - 02/17 (1)
  • 02/03 - 02/10 (5)
  • 01/27 - 02/03 (1)
  • 01/06 - 01/13 (3)
  • 12/09 - 12/16 (3)
  • 11/11 - 11/18 (1)
  • 10/28 - 11/04 (1)
  • 10/21 - 10/28 (1)
  • 10/14 - 10/21 (7)
  • 10/07 - 10/14 (2)
  • 09/30 - 10/07 (4)
  • 09/16 - 09/23 (2)
  • 04/29 - 05/06 (3)
  • 04/15 - 04/22 (1)
  • 04/08 - 04/15 (3)
  • 03/11 - 03/18 (1)
  • 03/04 - 03/11 (1)
  • 02/25 - 03/04 (2)
  • 02/04 - 02/11 (1)
  • 01/21 - 01/28 (5)
  • 01/14 - 01/21 (1)
  • 01/07 - 01/14 (1)
  • 11/19 - 11/26 (1)
  • 11/05 - 11/12 (2)
  • 10/22 - 10/29 (1)
  • 10/01 - 10/08 (2)
  • 09/24 - 10/01 (4)
  • 05/28 - 06/04 (1)
  • 05/14 - 05/21 (1)
  • 04/23 - 04/30 (2)
  • 04/02 - 04/09 (2)
  • 03/19 - 03/26 (1)
  • 02/19 - 02/26 (2)
  • 10/02 - 10/09 (2)
  • 05/01 - 05/08 (2)
  • 04/03 - 04/10 (1)
  • 03/27 - 04/03 (1)
  • 02/28 - 03/06 (2)
  • 01/31 - 02/07 (1)
  • 01/24 - 01/31 (1)
  • 01/03 - 01/10 (3)
  • 12/13 - 12/20 (1)
  • 10/25 - 11/01 (1)
  • 09/20 - 09/27 (1)
  • 09/13 - 09/20 (4)
  • 07/12 - 07/19 (1)
  • 06/21 - 06/28 (1)
  • 06/07 - 06/14 (2)
  • 02/22 - 03/01 (1)
  • 01/04 - 01/11 (2)
  • 11/30 - 12/07 (1)
  • 11/09 - 11/16 (2)
  • 10/12 - 10/19 (3)
  • 09/28 - 10/05 (6)
  • 09/14 - 09/21 (1)
  • 05/11 - 05/18 (1)
  • 04/20 - 04/27 (4)
  • 03/16 - 03/23 (2)
  • 02/23 - 03/02 (1)
  • 11/17 - 11/24 (1)
  • 10/20 - 10/27 (2)
  • 10/13 - 10/20 (1)
  • 09/29 - 10/06 (3)
  • 09/22 - 09/29 (4)
  • 02/24 - 03/03 (1)
  • 02/17 - 02/24 (1)
  • 02/10 - 02/17 (1)
  • 10/21 - 10/28 (1)
  • 05/27 - 06/03 (1)
  • 05/13 - 05/20 (6)
  • 03/18 - 03/25 (1)
  • 02/05 - 02/12 (5)
  • 01/15 - 01/22 (4)
  • 06/12 - 06/19 (1)
  • 11/28 - 12/05 (2)
  • 11/07 - 11/14 (1)
  • 02/21 - 02/28 (1)
  • 12/13 - 12/20 (1)
  • 10/25 - 11/01 (2)
  • 10/11 - 10/18 (2)
  • 09/27 - 10/04 (3)
  • 05/24 - 05/31 (1)
  • 05/10 - 05/17 (2)
  • 05/03 - 05/10 (1)
  • 04/19 - 04/26 (1)
  • 04/05 - 04/12 (2)
  • 03/29 - 04/05 (3)
  • 03/22 - 03/29 (1)
  • 03/15 - 03/22 (1)
  • 02/08 - 02/15 (1)
  • 01/04 - 01/11 (1)
  • 12/14 - 12/21 (1)
  • 12/07 - 12/14 (5)
  • 11/23 - 11/30 (3)
  • 11/16 - 11/23 (2)
  • 11/09 - 11/16 (9)
  • 11/02 - 11/09 (6)
  • 10/26 - 11/02 (19)
  • 10/19 - 10/26 (11)
  • 10/12 - 10/19 (29)
  • 10/05 - 10/12 (24)
  • 09/28 - 10/05 (23)
  • 09/21 - 09/28 (2)
  • 06/01 - 06/08 (2)
  • 05/25 - 06/01 (1)
  • 04/20 - 04/27 (1)
  • 01/27 - 02/03 (1)

Materiales de apoyo

  • Curso de Fotografía del Instituto de Tecnologías Educativas
  • Curso de fotografía en mailxmail
  • Curso de fotografía, por Luis Monje
  • Objetivos fotográficos
  • La cámara fotográfica
  • Velocidad de Obturación
  • Número f (diafragma)
  • Apertura de diafragma
  • Historia de la fotografía en Wikipedia
  • Primer bloque de apuntes
  • Curso de fotografía, por Luis Monje
  • Objetivos fotográficos
  • La cámara fotográfica
  • Velocidad de Obturación
  • Número f (diafragma)
  • Apertura de diafragma
  • Historia de la fotografía en Wikipedia

ENLACES

  • Breve curso de Photoshop con prácticas
  • CIENOJOS. Actualidad fotográfica
  • Curso de foto de José B. Ruiz
  • Las TIC en Plástica
Tema Fantástico, S.A.. Con la tecnología de Blogger.